根据《上海电机学院全日制本(专)科生转专业、转学实施细则(试行)》(沪电机院教(2025)30号)及学校2025年学生转专业(卓越班)工作安排,经各转出学院审核,各转入专业面试,拟各转专业转入学生名单,现予以公示:
机械学院2025年24级转专业(卓越班)拟录取公示
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 原专业 | 申请条件 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 转入学院意见 |
1 | 241002200518 | 机制2415 | 雷明祥 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 88.28 | 1 | 同意 |
2 | 241002200328 | 机制2413 | 黄张 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 86.94 | 2 | 同意 |
3 | 241002200406 | 机制2414 | 赵少博 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 86.39 | 3 | 同意 |
4 | 241004720112 | 工业类2411 | 胡家豪 | 工业工程 | 个人兴趣 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 85.39 | 4 | 同意 |
5 | 241002200530 | 机制2415 | 廖子健 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 84.17 | 5 | 同意 |
6 | 241002460203 | 材料2412 | 李艳辉 | 材料成型及控制工程 | 个人兴趣 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 84.17 | 6 | 同意 |
7 | 241002200502 | 机制2415 | 杨泽坤 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 83.11 | 7 | 同意 |
8 | 241008140221 | 车辆2412 | 黄大齐 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 83.11 | 8 | 同意 |
9 | 241002200510 | 机制2415 | 陈德超 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 82.67 | 9 | 同意 |
10 | 241004720233 | 工业类2412 | 杨灜龙 | 工业工程 | 个人原因 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 82.28 | 10 | 同意 |
11 | 241004720217 | 工业类2412 | 任子健 | 工业工程 | 个人兴趣 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 80.39 | 11 | 同意 |
12 | 241002300328 | 机电2413 | 张睿康 | 机械电子工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 79.83 | 12 | 同意 |
13 | 241002300407 | 机电2414 | 季雍玺 | 机械电子工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 79.28 | 13 | 同意 |
14 | 241002200213 | 机制2412 | 欧阳东海 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 78.89 | 14 | 同意 |
15 | 244202200131 | 机制2411 | ADOU-OSSENI HAMOUD TITILAYO IYONDA | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 78.89 | 15 | 同意 |
16 | 241002200423 | 机制2414 | 周婉清 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 78.78 | 16 | 同意 |
17 | 241002200505 | 机制2415 | 彭莉 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 78.50 | 17 | 同意 |
18 | 241002200102 | 机制2411 | 张雷 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 77.83 | 18 | 同意 |
19 | 241002710112 | 材科2411 | 聂珞宁 | 材料科学与工程 | 个人原因 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 77.56 | 19 | 同意 |
20 | 241002200316 | 机制2413 | 柯毅杰 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 77.56 | 20 | 同意 |
21 | 241002800225 | 智能智2412 | 罗梓杰 | 智能制造工程(智能) | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 77.50 | 21 | 同意 |
22 | 241002200318 | 机制2413 | 段志雨 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 77.22 | 22 | 同意 |
23 | 241002200405 | 机制2414 | 邹鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 76.33 | 23 | 同意 |
24 | 241002200127 | 机制2411 | 王树熹 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 75.78 | 24 | 同意 |
25 | 241002800208 | 智能智2412 | 曹强 | 智能制造工程(智能) | 个人原因 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 75.17 | 25 | 同意 |
26 | 231002200222 | 机制2414 | 邓欣悦 | 机械设计制造及其自动化 | 个人兴趣 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 74.50 | 26 | 同意 |
27 | 241002200425 | 机制2414 | 康佳彬 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 74.44 | 27 | 同意 |
28 | 241002200207 | 机制2412 | 仵秋阳 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 72.89 | 28 | 同意 |
29 | 241002820115 | 新车2411 | 潘星辰 | 新能源汽车工程 | 个人兴趣 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 69.78 | 29 | 同意 |
30 | 241002200311 | 机制2413 | 王方彬 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 67.00 | 30 | 同意 |
31 | 241002800221 | 智能智2412 | 安安 | 智能制造工程(智能) | 个人兴趣 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 66.11 | 31 | 同意 |
32 | 241002200221 | 机制2412 | 吴梦涵 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 41.11 | 32 | 不同意 |
33 | 241002200307 | 机制2413 | 邢钰龙 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40.33 | 33 | 不同意 |
34 | 241002200308 | 机制2413 | 何修全 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 37.89 | 34 | 不同意 |
35 | 241002200209 | 机制2412 | 谢浩 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 34.22 | 35 | 不同意 |
36 | 241002200122 | 机制2411 | 范经纬 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 31.22 | 36 | 不同意 |
37 | 241008140212 | 车辆2412 | 欧阳树杰 | 车辆工程 | 个人原因 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 29.44 | 37 | 不同意 |
38 | 241009030213 | 工设2412 | 于子豪 | 工业设计 | 个人兴趣 | 机械学院 | 机械电子工程 | 77.33 | 1 | 同意 |
39 | 241008140214 | 车辆2412 | 姚裕 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 91.11 | 1 | 同意 |
40 | 241008140207 | 车辆2412 | 汪磊 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 85.33 | 2 | 同意 |
41 | 241008140129 | 车辆2411 | 王梁 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 85.03 | 3 | 同意 |
42 | 241008140108 | 车辆2411 | 毛成俊 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 83.11 | 4 | 同意 |
43 | 241008140219 | 车辆2412 | 颜泽宏 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 82.28 | 5 | 同意 |
44 | 241008140218 | 车辆2412 | 李福洋 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 79.94 | 6 | 同意 |
45 | 241008140209 | 车辆2412 | 谢伟林 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 77.94 | 7 | 同意 |
46 | 241008140204 | 车辆2412 | 李修霖 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 76.94 | 8 | 同意 |
47 | 241008140115 | 车辆2411 | 马文浩 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 76.83 | 9 | 同意 |
48 | 241008140124 | 车辆2411 | 张泽阳 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 76.67 | 10 | 同意 |
49 | 241008140127 | 车辆2411 | 黄婷婷 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 75.44 | 11 | 同意 |
50 | 241008140217 | 车辆2412 | 姜芃朔 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 74.89 | 12 | 同意 |
51 | 241008140123 | 车辆2411 | 王家豪 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 70.67 | 13 | 同意 |
52 | 241008140113 | 车辆2411 | 刘洋 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 69.72 | 14 | 同意 |
53 | 241002820219 | 新车2412 | 韩星宇 | 新能源汽车工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 68.89 | 15 | 同意 |
54 | 241008140119 | 车辆2411 | 程好 | 车辆工程 | 卓越班选拔 | 机械学院 | 车辆工程(卓越班) | 41.67 | 16 | 不同意 |
55 | 241004720238 | 工业类2412 | 刘承俊 | 工业工程 | 个人原因 | 机械学院 | 新能源汽车工程 | 83.44 | 1 | 同意 |
公示时间:2025年7月15日-2025年7月17日
联系电话:38223626